Pantum BP2300W. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 23 ppm, Impresión dúplex. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,8 s |
Características |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
Capacidad de entrada y salida |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Desempeño |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Control de energía |
Consumo de energía (imprimiendo) | 370 W |
Consumo de energía (preparado) | 38 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
Requisitos del sistema |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Peso y dimensiones |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 337 mm |
Altura | 179 mm |
Peso | 4,8 kg |