Samsung Galaxy S24 . Diagonal de la pantalla: 15,8 cm (6.2´´), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Ámbar, Amarillo. Peso: 167 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2´´) |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 500 cd / m² |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2400 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 4206 MHz |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tecnología aptX | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Ámbar, Amarillo |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25 h |
Tiempo de navegación (4G) | 25 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 78 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 167 g |
Ancho | 70,6 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 147 mm |
Contenido del embalaje |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Otras características |
Índice de reparabilidad | 8.5 |