Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition . Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6´´), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Dimensity 1080. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 199 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6´´) |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | OLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Dimensity 1080 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 101 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 480 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería |
Correo electrónico | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito |
Nombre del color | Awesome Graphite |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
Desempeño |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software |
Plataforma | Android |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 84 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 199 g |
Ancho | 78,1 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 161,3 mm |
Otras características |
Índice de reparabilidad | 8.3 |