Más luz para la noche
Prepárate para una galería llena de fotos épicas, ¡todos las querrán tener! La IA mejorada de Nightography mantiene los detalles nítidos, por lo que las fotos y vídeos con poca luz serán brillantes y coloridos desde el atardecer hasta el amanecer, y viceversa.
Más potencia para ti
Su revolucionario chip impulsa tu smartphone para ofrecer juegos y streaming de vídeo increíbles, con una mayor autonomía de la batería para que superes lo más épico de cada día.
Diseñado con un propósito: cuidar del planeta
Fabricado con cristal reciclado, película PET y tintes naturales. Además, va metido en una caja de papel reciclado y lleva una película protectora de papel.
La estrella de la fotografía
Cuando se trata de fotos épicas, el cielo es el límite. Abre Expert RAW para capturar en formato RAW de alta resolución y obtener imágenes brillantes y detalladas. Luego mira a las estrellas mientras la cámara atrae la luz para captar constelaciones y planetas con una claridad impresionante.
Adiós brillos
Juega o retransmite en cualquier lugar con opciones de visibilidad que se adaptan a exteriores y que ofrecen un color y brillo óptimos, con cualquier luz. Adaptive 120Hz suaviza el movimiento, mientras que Eye Comfort Shield evita que tus ojos se cansen.
No pares, ¡más tiempo para divertirte!
Sigue viendo tus series favoritas con una batería de larga duración y carga rápida.
Multicontrol te lo pone fácil
Sincroniza tu smartphone y tu PC para disfrutar de una experiencia 2 en 1. Sin cambiar de ratón, teclado o touchpad, puedes arrastrar y soltar, copiar y pegar y escribir en ambos dispositivos.
Tu Galaxy, a tu manera
Ahora es más fácil que nunca configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Tus datos te acompañan
Con una simple transferencia Wi-Fi, o iniciando sesión en tu Samsung Account, estarás listo. Puedes transferir tus aplicaciones, fotos, mensajes y mucho más desde cualquier sistema operativo a tu nuevo smartphone en muy pocos pasos.
Samsung Galaxy S23 SM-S911B. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1´´), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 3900 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 168 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1´´) |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Procesador |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Phantom Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería |
Capacidad de batería | 3900 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 71 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 22 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 168 g |
Ancho | 70,9 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Contenido del embalaje |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Otras características |
Índice de reparabilidad | 8.2 |